圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$55,723.80 | US$55,723.80 8.84% | 8.84% | US$1.1万亿 | US$699.0亿 | |||
ETH | US$1,556.54 | US$1,556.54 9.28% | 9.28% | US$1916.1亿 | US$242.2亿 | |||
USDT | US$0.9986 | US$0.9986 0.04% | 0.04% | US$1745.4亿 | US$1058.2亿 | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$683.6亿 | US$252.0亿 | |||
BNB | US$511.36 | US$511.36 8.97% | 8.97% | US$678.7亿 | US$17.1亿 | |||
XRP | US$0.8718 | US$0.8718 8.95% | 8.95% | US$557.8亿 | US$33.9亿 | |||
SOL | US$65.33 | US$65.33 8.81% | 8.81% | US$390.8亿 | US$43.4亿 | |||
HYPE | US$56.78 | US$56.78 12.53% | 12.53% | US$143.8亿 | US$14.6亿 | |||
ZEC | US$699.37 | US$699.37 17.14% | 17.14% | US$119.5亿 | US$14.9亿 | |||
DOGE | US$0.05156 | US$0.05156 9.05% | 9.05% | US$81.6亿 | US$9.3亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶