圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$61,479.25 | US$61,479.25 3.32% | 3.32% | US$1.2万亿 | US$422.6亿 | |||
ETH | US$1,737.26 | US$1,737.26 3.06% | 3.06% | US$2128.8亿 | US$132.1亿 | |||
USDT | US$0.9989 | US$0.9989 0.00% | 0.00% | US$1750.5亿 | US$684.0亿 | |||
BNB | US$567.50 | US$567.50 3.75% | 3.75% | US$747.5亿 | US$11.0亿 | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$684.0亿 | US$162.6亿 | |||
XRP | US$0.9449 | US$0.9449 3.32% | 3.32% | US$601.0亿 | US$22.3亿 | |||
SOL | US$71.11 | US$71.11 3.96% | 3.96% | US$421.0亿 | US$27.1亿 | |||
HYPE | US$63.39 | US$63.39 6.65% | 6.65% | US$160.0亿 | US$11.7亿 | |||
ZEC | US$809.80 | US$809.80 13.63% | 13.63% | US$138.2亿 | US$9.4亿 | |||
DOGE | US$0.05645 | US$0.05645 4.39% | 4.39% | US$88.7亿 | US$5.5亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶