圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$61,803.15 | US$61,803.15 2.69% | 2.69% | US$1.2万亿 | US$416.6亿 | |||
ETH | US$1,752.47 | US$1,752.47 2.52% | 2.52% | US$2145.7亿 | US$133.4亿 | |||
USDT | US$0.999 | US$0.999 0.01% | 0.01% | US$1750.9亿 | US$684.0亿 | |||
BNB | US$571.84 | US$571.84 3.27% | 3.27% | US$753.4亿 | US$10.9亿 | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$684.7亿 | US$158.6亿 | |||
XRP | US$0.9581 | US$0.9581 1.88% | 1.88% | US$611.6亿 | US$22.1亿 | |||
SOL | US$72.14 | US$72.14 2.64% | 2.64% | US$428.3亿 | US$26.7亿 | |||
HYPE | US$64.72 | US$64.72 5.50% | 5.50% | US$163.5亿 | US$11.0亿 | |||
ZEC | US$831.72 | US$831.72 11.82% | 11.82% | US$141.7亿 | US$9.1亿 | |||
DOGE | US$0.05708 | US$0.05708 3.74% | 3.74% | US$89.7亿 | US$5.5亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶