圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$58,913.31 | US$58,913.31 4.91% | 4.91% | US$1.2万亿 | US$611.3亿 | |||
ETH | US$1,619.74 | US$1,619.74 7.44% | 7.44% | US$1985.7亿 | US$216.7亿 | |||
USDT | US$0.9977 | US$0.9977 0.11% | 0.11% | US$1744.0亿 | US$942.7亿 | |||
BNB | US$538.80 | US$538.80 6.71% | 6.71% | US$709.2亿 | US$18.7亿 | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$684.5亿 | US$226.6亿 | |||
XRP | US$0.9079 | US$0.9079 5.29% | 5.29% | US$577.4亿 | US$30.1亿 | |||
SOL | US$68.80 | US$68.80 5.49% | 5.49% | US$407.8亿 | US$37.3亿 | |||
HYPE | US$60.61 | US$60.61 8.72% | 8.72% | US$152.9亿 | US$13.4亿 | |||
ZEC | US$751.24 | US$751.24 14.93% | 14.93% | US$127.9亿 | US$13.0亿 | |||
DOGE | US$0.05431 | US$0.05431 6.39% | 6.39% | US$85.1亿 | US$8.0亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶