圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$77,698.37 | US$77,698.37 0.34% | 0.34% | US$1.6万亿 | US$124.6亿 | |||||
US$2,256.38 | US$2,256.38 0.50% | 0.50% | US$2757.5亿 | US$45.7亿 | |||||
US$0.9988 | US$0.9988 0.02% | 0.02% | US$1799.0亿 | US$328.1亿 | |||||
US$710.64 | US$710.64 1.06% | 1.06% | US$936.6亿 | US$11.8亿 | |||||
US$1.25 | US$1.25 0.03% | 0.03% | US$790.5亿 | US$7.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$715.7亿 | US$46.5亿 | |||||
US$94.35 | US$94.35 1.38% | 1.38% | US$560.6亿 | US$11.6亿 | |||||
US$0.3103 | US$0.3103 1.97% | 1.97% | US$294.8亿 | US$20.5亿 | |||||
US$88.02 | US$88.02 0.03% | 0.03% | US$222.6亿 | US$12.9亿 | |||||
US$1,229.98 | US$1,229.98 4.19% | 4.19% | US$208.0亿 | US$5.2亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。