圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$83,702.86 | US$83,702.86 0.01% | 0.01% | US$1.7万亿 | US$344.8亿 | |||||
US$2,679.42 | US$2,679.42 1.07% | 1.07% | US$3276.9亿 | US$143.2亿 | |||||
US$0.9995 | US$0.9995 0.02% | 0.02% | US$1837.7亿 | US$783.2亿 | |||||
US$765.52 | US$765.52 0.46% | 0.46% | US$1022.8亿 | US$18.8亿 | |||||
US$1.50 | US$1.50 3.03% | 3.03% | US$951.0亿 | US$42.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$742.2亿 | US$165.8亿 | |||||
US$119.00 | US$119.00 1.17% | 1.17% | US$703.0亿 | US$40.6亿 | |||||
US$0.3396 | US$0.3396 1.18% | 1.18% | US$322.6亿 | US$4.9亿 | |||||
US$1,438.80 | US$1,438.80 0.04% | 0.04% | US$245.4亿 | US$11.8亿 | |||||
US$85.43 | US$85.43 2.55% | 2.55% | US$215.2亿 | US$8.0亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。