圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$78,026.17 | US$78,026.17 0.57% | 0.57% | US$1.6万亿 | US$292.4亿 | |||||
US$2,456.19 | US$2,456.19 1.08% | 1.08% | US$2995.3亿 | US$147.9亿 | |||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.02% | 0.02% | US$1834.2亿 | US$702.2亿 | |||||
US$721.16 | US$721.16 4.23% | 4.23% | US$959.1亿 | US$17.2亿 | |||||
US$1.39 | US$1.39 1.85% | 1.85% | US$874.0亿 | US$27.9亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$744.0亿 | US$153.3亿 | |||||
US$101.29 | US$101.29 2.10% | 2.10% | US$594.8亿 | US$29.1亿 | |||||
US$0.3385 | US$0.3385 0.48% | 0.48% | US$321.3亿 | US$4.0亿 | |||||
US$1,238.39 | US$1,238.39 5.95% | 5.95% | US$209.7亿 | US$19.3亿 | |||||
US$82.90 | US$82.90 2.02% | 2.02% | US$209.2亿 | US$11.9亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。