圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$85,680.11 | US$85,680.11 4.56% | 4.56% | US$1.7万亿 | US$582.3亿 | |||||
US$2,747.44 | US$2,747.44 1.84% | 1.84% | US$3351.5亿 | US$245.7亿 | |||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.00% | 0.00% | US$1833.6亿 | US$1209.9亿 | |||||
US$794.07 | US$794.07 1.13% | 1.13% | US$1055.3亿 | US$26.6亿 | |||||
US$1.51 | US$1.51 5.49% | 5.49% | US$949.3亿 | US$71.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$747.5亿 | US$242.2亿 | |||||
US$117.70 | US$117.70 4.11% | 4.11% | US$690.3亿 | US$68.1亿 | |||||
US$0.3468 | US$0.3468 1.02% | 1.02% | US$329.2亿 | US$5.1亿 | |||||
US$1,473.56 | US$1,473.56 4.73% | 4.73% | US$248.2亿 | US$13.8亿 | |||||
US$93.80 | US$93.80 0.86% | 0.86% | US$234.4亿 | US$12.6亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。