圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$85,589.44 | US$85,589.44 1.07% | 1.07% | US$1.7万亿 | US$287.5亿 | |||||
US$2,703.77 | US$2,703.77 1.08% | 1.08% | US$3305.6亿 | US$116.9亿 | |||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.01% | 0.01% | US$1840.5亿 | US$694.6亿 | |||||
US$781.39 | US$781.39 3.00% | 3.00% | US$1042.2亿 | US$15.3亿 | |||||
US$1.50 | US$1.50 1.67% | 1.67% | US$947.1亿 | US$21.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$742.4亿 | US$167.0亿 | |||||
US$120.45 | US$120.45 0.72% | 0.72% | US$710.2亿 | US$23.8亿 | |||||
US$0.3359 | US$0.3359 0.15% | 0.15% | US$319.3亿 | US$3.8亿 | |||||
US$93.92 | US$93.92 3.43% | 3.43% | US$235.9亿 | US$11.7亿 | |||||
US$1,344.54 | US$1,344.54 0.44% | 0.44% | US$227.2亿 | US$9.4亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。