圖表 | 圖表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$73,770.27 | US$73,770.27 0.09% | 0.09% | US$1.5万亿 | US$281.3亿 | ||||
US$2,057.98 | US$2,057.98 0.47% | 0.47% | US$2513.3亿 | US$119.0亿 | ||||
US$0.999 | US$0.999 0.04% | 0.04% | US$1757.8亿 | US$591.9亿 | ||||
US$681.82 | US$681.82 0.23% | 0.23% | US$896.2亿 | US$12.7亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$698.5亿 | US$117.7亿 | ||||
US$1.06 | US$1.06 0.41% | 0.41% | US$672.8亿 | US$24.0亿 | ||||
US$84.60 | US$84.60 0.27% | 0.27% | US$498.2亿 | US$27.1亿 | ||||
US$73.32 | US$73.32 0.35% | 0.35% | US$184.1亿 | US$11.8亿 | ||||
US$994.56 | US$994.56 14.34% | 14.34% | US$168.3亿 | US$15.3亿 | ||||
US$0.06831 | US$0.06831 0.81% | 0.81% | US$106.8亿 | US$5.7亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。
幾分鐘後開始交易
建立您的免費帳戶