圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$86,000.17 | US$86,000.17 2.34% | 2.34% | US$1.7万亿 | US$418.4亿 | |||||
US$2,727.45 | US$2,727.45 1.22% | 1.22% | US$3321.9亿 | US$166.2亿 | |||||
US$0.9999 | US$0.9999 0.02% | 0.02% | US$1840.2亿 | US$893.4亿 | |||||
US$778.49 | US$778.49 1.23% | 1.23% | US$1035.3亿 | US$16.0亿 | |||||
US$1.53 | US$1.53 2.71% | 2.71% | US$962.9亿 | US$37.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$740.2亿 | US$210.8亿 | |||||
US$121.51 | US$121.51 3.09% | 3.09% | US$713.7亿 | US$44.7亿 | |||||
US$0.335 | US$0.335 0.84% | 0.84% | US$318.2亿 | US$4.2亿 | |||||
US$1,383.14 | US$1,383.14 0.53% | 0.53% | US$233.8亿 | US$13.7亿 | |||||
US$90.16 | US$90.16 1.42% | 1.42% | US$225.4亿 | US$8.9亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。