圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$78,997.75 | US$78,997.75 2.93% | 2.93% | US$1.6万亿 | US$375.4亿 | |||||
US$2,273.85 | US$2,273.85 3.75% | 3.75% | US$2778.5亿 | US$167.6亿 | |||||
US$0.9982 | US$0.9982 0.07% | 0.07% | US$1807.1亿 | US$833.7亿 | |||||
US$702.27 | US$702.27 7.49% | 7.49% | US$922.1亿 | US$35.2亿 | |||||
US$1.25 | US$1.25 5.84% | 5.84% | US$790.5亿 | US$31.8亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$712.6亿 | US$180.4亿 | |||||
US$97.30 | US$97.30 5.17% | 5.17% | US$573.1亿 | US$44.6亿 | |||||
US$0.3433 | US$0.3433 5.41% | 5.41% | US$330.5亿 | US$12.9亿 | |||||
US$91.85 | US$91.85 13.62% | 13.62% | US$234.6亿 | US$28.0亿 | |||||
US$1,253.90 | US$1,253.90 3.84% | 3.84% | US$213.3亿 | US$14.1亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。