圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$81,004.48 | US$81,004.48 1.47% | 1.47% | US$1.6万亿 | US$212.0亿 | |||||
US$2,358.08 | US$2,358.08 1.79% | 1.79% | US$2876.5亿 | US$92.3亿 | |||||
US$0.9986 | US$0.9986 0.01% | 0.01% | US$1815.6亿 | US$497.1亿 | |||||
US$745.15 | US$745.15 1.33% | 1.33% | US$978.3亿 | US$14.1亿 | |||||
US$1.33 | US$1.33 2.14% | 2.14% | US$839.0亿 | US$16.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$711.9亿 | US$93.2亿 | |||||
US$102.25 | US$102.25 1.91% | 1.91% | US$601.5亿 | US$18.5亿 | |||||
US$0.331 | US$0.331 0.72% | 0.72% | US$314.4亿 | US$4.3亿 | |||||
US$1,308.29 | US$1,308.29 6.23% | 6.23% | US$221.0亿 | US$9.1亿 | |||||
US$81.07 | US$81.07 4.13% | 4.13% | US$205.6亿 | US$7.3亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。