圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$79,904.92 | US$79,904.92 0.29% | 0.29% | US$1.6万亿 | US$185.2亿 | |||||
US$2,481.51 | US$2,481.51 0.99% | 0.99% | US$3026.7亿 | US$76.3亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.02% | 0.02% | US$1834.0亿 | US$501.1亿 | |||||
US$769.07 | US$769.07 6.37% | 6.37% | US$1021.3亿 | US$29.1亿 | |||||
US$1.41 | US$1.41 0.93% | 0.93% | US$886.0亿 | US$16.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$746.4亿 | US$78.3亿 | |||||
US$103.33 | US$103.33 1.37% | 1.37% | US$604.3亿 | US$21.8亿 | |||||
US$0.3341 | US$0.3341 1.88% | 1.88% | US$317.1亿 | US$3.1亿 | |||||
US$85.48 | US$85.48 1.26% | 1.26% | US$214.8亿 | US$7.2亿 | |||||
US$1,027.99 | US$1,027.99 0.57% | 0.57% | US$172.6亿 | US$7.5亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。