圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$63,951.02 | US$63,951.02 1.95% | 1.95% | US$1.3万亿 | US$210.3亿 | |||||
US$1,846.26 | US$1,846.26 1.08% | 1.08% | US$2227.8亿 | US$77.1亿 | |||||
US$0.9992 | US$0.9992 0.02% | 0.02% | US$1840.8亿 | US$444.0亿 | |||||
US$567.95 | US$567.95 0.73% | 0.73% | US$756.3亿 | US$11.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$732.9亿 | US$69.7亿 | |||||
US$1.09 | US$1.09 0.63% | 0.63% | US$680.6亿 | US$8.5亿 | |||||
US$74.92 | US$74.92 0.65% | 0.65% | US$436.4亿 | US$13.4亿 | |||||
US$0.3201 | US$0.3201 0.34% | 0.34% | US$306.4亿 | US$3.4亿 | |||||
US$59.10 | US$59.10 0.64% | 0.64% | US$149.4亿 | US$4.0亿 | |||||
US$0.07224 | US$0.07224 1.21% | 1.21% | US$123.5亿 | US$4.1亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。