圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$64,862.01 | US$64,862.01 0.06% | 0.06% | US$1.3万亿 | US$273.8亿 | |||||
US$1,923.58 | US$1,923.58 1.91% | 1.91% | US$2321.8亿 | US$127.8亿 | |||||
US$0.9994 | US$0.9994 0.01% | 0.01% | US$1842.3亿 | US$575.9亿 | |||||
US$580.80 | US$580.80 0.17% | 0.17% | US$773.4亿 | US$11.8亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$731.6亿 | US$97.8亿 | |||||
US$1.12 | US$1.12 0.39% | 0.39% | US$697.6亿 | US$12.2亿 | |||||
US$77.52 | US$77.52 0.33% | 0.33% | US$451.4亿 | US$21.0亿 | |||||
US$0.3226 | US$0.3226 0.05% | 0.05% | US$307.8亿 | US$5.3亿 | |||||
US$67.14 | US$67.14 1.68% | 1.68% | US$169.4亿 | US$4.5亿 | |||||
US$0.07404 | US$0.07404 0.48% | 0.48% | US$114.8亿 | US$6.5亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。