圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$78,932.18 | US$78,932.18 2.68% | 2.68% | US$1.6万亿 | US$332.6亿 | |||||
US$2,614.59 | US$2,614.59 7.70% | 7.70% | US$3186.3亿 | US$222.9亿 | |||||
US$0.9996 | US$0.9996 0.00% | 0.00% | US$1834.1亿 | US$792.1亿 | |||||
US$734.02 | US$734.02 3.64% | 3.64% | US$976.9亿 | US$16.2亿 | |||||
US$1.40 | US$1.40 2.63% | 2.63% | US$880.8亿 | US$30.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$742.2亿 | US$164.7亿 | |||||
US$103.73 | US$103.73 4.52% | 4.52% | US$609.8亿 | US$35.0亿 | |||||
US$0.3366 | US$0.3366 0.62% | 0.62% | US$319.6亿 | US$4.8亿 | |||||
US$83.36 | US$83.36 3.16% | 3.16% | US$208.9亿 | US$11.2亿 | |||||
US$1,197.69 | US$1,197.69 3.37% | 3.37% | US$203.7亿 | US$20.4亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。