圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$81,082.06 | US$81,082.06 0.35% | 0.35% | US$1.6万亿 | US$156.3亿 | |||||
US$2,366.83 | US$2,366.83 1.69% | 1.69% | US$2895.3亿 | US$67.3亿 | |||||
US$0.9988 | US$0.9988 0.00% | 0.00% | US$1834.5亿 | US$397.7亿 | |||||
US$711.15 | US$711.15 0.42% | 0.42% | US$946.7亿 | US$11.0亿 | |||||
US$1.27 | US$1.27 1.99% | 1.99% | US$801.8亿 | US$12.7亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$725.1亿 | US$74.6亿 | |||||
US$101.97 | US$101.97 1.79% | 1.79% | US$601.0亿 | US$17.9亿 | |||||
US$0.332 | US$0.332 0.91% | 0.91% | US$315.3亿 | US$3.0亿 | |||||
US$77.27 | US$77.27 1.81% | 1.81% | US$196.1亿 | US$4.6亿 | |||||
US$1,083.26 | US$1,083.26 5.45% | 5.45% | US$183.0亿 | US$8.2亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。