圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$83,315.55 | US$83,315.55 0.17% | 0.17% | US$1.7万亿 | US$263.0亿 | |||||
US$2,500.05 | US$2,500.05 0.26% | 0.26% | US$3055.1亿 | US$89.1亿 | |||||
US$0.999 | US$0.999 0.02% | 0.02% | US$1839.9亿 | US$587.4亿 | |||||
US$741.18 | US$741.18 0.03% | 0.03% | US$987.2亿 | US$11.4亿 | |||||
US$1.37 | US$1.37 0.30% | 0.30% | US$862.8亿 | US$20.7亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$729.3亿 | US$153.9亿 | |||||
US$106.79 | US$106.79 0.05% | 0.05% | US$628.5亿 | US$27.4亿 | |||||
US$0.3331 | US$0.3331 0.93% | 0.93% | US$316.8亿 | US$6.4亿 | |||||
US$1,237.69 | US$1,237.69 2.35% | 2.35% | US$209.4亿 | US$10.2亿 | |||||
US$81.36 | US$81.36 1.27% | 1.27% | US$206.7亿 | US$7.0亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。