圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$83,437.57 | US$83,437.57 0.56% | 0.56% | US$1.7万亿 | US$127.5亿 | |||||
US$2,527.04 | US$2,527.04 0.72% | 0.72% | US$3084.5亿 | US$85.8亿 | |||||
US$0.9989 | US$0.9989 0.03% | 0.03% | US$1840.5亿 | US$414.6亿 | |||||
US$751.12 | US$751.12 0.12% | 0.12% | US$1000.1亿 | US$9.8亿 | |||||
US$1.40 | US$1.40 0.20% | 0.20% | US$885.5亿 | US$11.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$729.5亿 | US$83.2亿 | |||||
US$110.61 | US$110.61 0.25% | 0.25% | US$651.1亿 | US$16.6亿 | |||||
US$0.3299 | US$0.3299 0.09% | 0.09% | US$313.4亿 | US$3.1亿 | |||||
US$85.90 | US$85.90 0.42% | 0.42% | US$218.0亿 | US$4.3亿 | |||||
US$1,252.97 | US$1,252.97 2.24% | 2.24% | US$211.4亿 | US$7.6亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。