圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$77,207.27 | US$77,207.27 0.14% | 0.14% | US$1.6万亿 | US$338.4亿 | |||||
US$2,240.43 | US$2,240.43 1.32% | 1.32% | US$2737.8亿 | US$147.1亿 | |||||
US$0.9989 | US$0.9989 0.10% | 0.10% | US$1799.2亿 | US$722.3亿 | |||||
US$704.18 | US$704.18 0.83% | 0.83% | US$927.1亿 | US$20.7亿 | |||||
US$1.25 | US$1.25 2.61% | 2.61% | US$795.2亿 | US$28.1亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$717.4亿 | US$135.0亿 | |||||
US$96.65 | US$96.65 1.14% | 1.14% | US$570.8亿 | US$34.8亿 | |||||
US$0.3245 | US$0.3245 6.94% | 6.94% | US$309.0亿 | US$15.2亿 | |||||
US$89.26 | US$89.26 1.44% | 1.44% | US$226.6亿 | US$15.6亿 | |||||
US$1,278.11 | US$1,278.11 1.03% | 1.03% | US$215.5亿 | US$9.1亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。