圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$78,504.52 | US$78,504.52 0.69% | 0.69% | US$1.6万亿 | US$460.3亿 | |||||
US$2,437.55 | US$2,437.55 2.10% | 2.10% | US$2929.2亿 | US$173.4亿 | |||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.01% | 0.01% | US$1832.0亿 | US$900.8亿 | |||||
US$692.72 | US$692.72 1.88% | 1.88% | US$920.7亿 | US$18.0亿 | |||||
US$1.44 | US$1.44 3.80% | 3.80% | US$896.4亿 | US$49.4亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$734.8亿 | US$183.1亿 | |||||
US$96.92 | US$96.92 0.29% | 0.29% | US$562.1亿 | US$68.8亿 | |||||
US$0.3376 | US$0.3376 1.98% | 1.98% | US$320.4亿 | US$6.4亿 | |||||
US$79.31 | US$79.31 0.72% | 0.72% | US$198.5亿 | US$9.8亿 | |||||
US$0.08648 | US$0.08648 4.31% | 4.31% | US$133.5亿 | US$11.1亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。