圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.004235 | US$0.004235 23.35% | 23.35% | US$795.9万 | US$30.2万 | |||||
US$0.0221 | US$0.0221 12.94% | 12.94% | US$970.3万 | US$46.6万 | |||||
US$0.02502 | US$0.02502 10.20% | 10.20% | US$2510.1万 | US$3153.8万 | |||||
US$0.3969 | US$0.3969 9.68% | 9.68% | US$9503.5万 | US$3785.6万 | |||||
US$0.04667 | US$0.04667 9.18% | 9.18% | US$1191.1万 | US$389.5万 | |||||
US$0.001142 | US$0.001142 9.01% | 9.01% | US$888.9万 | US$1163.5万 | |||||
US$0.0432 | US$0.0432 9.01% | 9.01% | US$1827.1万 | US$1852.9万 | |||||
US$3.19 | US$3.19 7.96% | 7.96% | US$20.0亿 | US$2.9亿 | |||||
US$4.25 | US$4.25 7.94% | 7.94% | US$4.2亿 | US$6841.4万 | |||||
US$0.0002445 | US$0.0002445 8.11% | 8.11% | US$2413.9万 | US$352.8万 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。