图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | S$76,517.70 | S$76,517.70 5.43% | 5.43% | S$1.5万亿 | S$687.6亿 | |||
ETH | S$2,107.85 | S$2,107.85 7.40% | 7.40% | S$2590.7亿 | S$224.7亿 | |||
USDT | S$1.29 | S$1.29 0.02% | 0.02% | S$2257.1亿 | S$1063.3亿 | |||
BNB | S$703.01 | S$703.01 6.49% | 6.49% | S$926.5亿 | S$17.2亿 | |||
USDC • 3.75% APY | S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$880.1亿 | S$258.2亿 | |||
XRP | S$1.17 | S$1.17 6.44% | 6.44% | S$745.2亿 | S$33.2亿 | |||
SOL | S$89.30 | S$89.30 5.43% | 5.43% | S$529.4亿 | S$42.5亿 | |||
HYPE | S$79.03 | S$79.03 9.12% | 9.12% | S$200.9亿 | S$17.3亿 | |||
ZEC | S$979.16 | S$979.16 17.37% | 17.37% | S$165.7亿 | S$15.0亿 | |||
DOGE | S$0.06927 | S$0.06927 7.91% | 7.91% | S$109.1亿 | S$8.9亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户