图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$98,038.53 | S$98,038.53 0.10% | 0.10% | S$2.0万亿 | S$746.2亿 | ||||
S$3,081.34 | S$3,081.34 1.70% | 1.70% | S$3723.2亿 | S$424.0亿 | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.02% | 0.02% | S$2326.7亿 | S$1783.2亿 | ||||
S$1.91 | S$1.91 9.11% | 9.11% | S$1199.4亿 | S$212.9亿 | ||||
S$881.68 | S$881.68 2.21% | 2.21% | S$1174.7亿 | S$44.5亿 | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$933.6亿 | S$327.0亿 | ||||
S$119.22 | S$119.22 3.19% | 3.19% | S$695.8亿 | S$124.5亿 | ||||
S$98.83 | S$98.83 4.80% | 4.80% | S$248.3亿 | S$22.9亿 | ||||
S$0.1166 | S$0.1166 9.18% | 9.18% | S$181.1亿 | S$47.0亿 | ||||
S$1,010.44 | S$1,010.44 23.47% | 23.47% | S$170.8亿 | S$34.2亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户