图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$95,920.83 | S$95,920.83 0.23% | 0.23% | S$1.9万亿 | S$348.6亿 | ||||
S$2,716.48 | S$2,716.48 0.69% | 0.69% | S$3325.8亿 | S$164.8亿 | ||||
S$1.28 | S$1.28 0.01% | 0.01% | S$2260.4亿 | S$750.3亿 | ||||
S$882.54 | S$882.54 0.21% | 0.21% | S$1161.7亿 | S$18.8亿 | ||||
S$1.28 | S$1.28 0.00% | 0.00% | S$897.4亿 | S$143.9亿 | ||||
S$1.41 | S$1.41 2.12% | 2.12% | S$895.1亿 | S$35.1亿 | ||||
S$110.57 | S$110.57 0.88% | 0.88% | S$654.3亿 | S$31.5亿 | ||||
S$1,498.12 | S$1,498.12 6.04% | 6.04% | S$254.7亿 | S$14.2亿 | ||||
S$95.87 | S$95.87 0.27% | 0.27% | S$242.6亿 | S$13.8亿 | ||||
S$0.0892 | S$0.0892 0.17% | 0.17% | S$140.0亿 | S$6.9亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户