图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | S$79,677.33 | S$79,677.33 3.22% | 3.22% | S$1.6万亿 | S$554.3亿 | |||
ETH | S$2,253.88 | S$2,253.88 3.22% | 3.22% | S$2757.7亿 | S$171.7亿 | |||
USDT | S$1.29 | S$1.29 0.01% | 0.01% | S$2255.9亿 | S$896.8亿 | |||
BNB | S$733.79 | S$733.79 3.82% | 3.82% | S$965.1亿 | S$14.6亿 | |||
USDC • 3.75% APY | S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$881.1亿 | S$213.8亿 | |||
XRP | S$1.22 | S$1.22 4.23% | 4.23% | S$776.1亿 | S$29.6亿 | |||
SOL | S$91.88 | S$91.88 5.09% | 5.09% | S$543.6亿 | S$35.9亿 | |||
HYPE | S$81.34 | S$81.34 7.99% | 7.99% | S$205.0亿 | S$15.9亿 | |||
ZEC | S$1,051.29 | S$1,051.29 13.56% | 13.56% | S$178.5亿 | S$12.8亿 | |||
DOGE | S$0.07293 | S$0.07293 5.02% | 5.02% | S$114.4亿 | S$7.4亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户