图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | S$76,360.84 | S$76,360.84 1.67% | 1.67% | S$1.5万亿 | S$722.0亿 | |||
ETH | S$2,141.45 | S$2,141.45 3.01% | 3.01% | S$2619.3亿 | S$232.5亿 | |||
USDT | S$1.29 | S$1.29 0.06% | 0.06% | S$2250.3亿 | S$1091.4亿 | |||
BNB | S$697.91 | S$697.91 1.67% | 1.67% | S$918.5亿 | S$16.8亿 | |||
USDC • 3.75% APY | S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$884.0亿 | S$222.8亿 | |||
XRP | S$1.18 | S$1.18 2.21% | 2.21% | S$752.9亿 | S$32.9亿 | |||
SOL | S$89.37 | S$89.37 1.61% | 1.61% | S$529.5亿 | S$48.0亿 | |||
HYPE | S$77.92 | S$77.92 2.33% | 2.33% | S$196.7亿 | S$12.2亿 | |||
ZEC | S$985.29 | S$985.29 7.93% | 7.93% | S$167.3亿 | S$13.8亿 | |||
DOGE | S$0.06996 | S$0.06996 0.71% | 0.71% | S$110.1亿 | S$9.6亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户