图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$83,453.80 | S$83,453.80 0.73% | 0.73% | S$1.7万亿 | S$176.5亿 | ||||
S$2,401.83 | S$2,401.83 1.01% | 1.01% | S$2894.5亿 | S$60.0亿 | ||||
S$1.29 | S$1.29 0.01% | 0.01% | S$2378.0亿 | S$410.1亿 | ||||
S$737.98 | S$737.98 0.63% | 0.63% | S$981.0亿 | S$10.7亿 | ||||
S$1.29 | S$1.29 0.00% | 0.00% | S$947.0亿 | S$45.8亿 | ||||
S$1.41 | S$1.41 0.35% | 0.35% | S$881.9亿 | S$7.2亿 | ||||
S$97.48 | S$97.48 0.63% | 0.63% | S$567.2亿 | S$11.5亿 | ||||
S$77.55 | S$77.55 0.48% | 0.48% | S$195.5亿 | S$3.3亿 | ||||
S$0.09353 | S$0.09353 0.21% | 0.21% | S$144.9亿 | S$3.8亿 | ||||
S$1.29 | S$1.29 0.02% | 0.02% | S$129.5亿 | S$8350.3万 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户