图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$101,269.09 | S$101,269.09 0.14% | 0.14% | S$2.0万亿 | S$235.7亿 | ||||
S$3,162.64 | S$3,162.64 0.64% | 0.64% | S$3859.0亿 | S$129.3亿 | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.01% | 0.01% | S$2324.7亿 | S$699.3亿 | ||||
S$949.49 | S$949.49 3.57% | 3.57% | S$1262.8亿 | S$24.3亿 | ||||
S$1.79 | S$1.79 0.67% | 0.67% | S$1122.9亿 | S$21.7亿 | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$945.4亿 | S$115.5亿 | ||||
S$134.83 | S$134.83 2.28% | 2.28% | S$789.6亿 | S$44.2亿 | ||||
S$111.43 | S$111.43 2.63% | 2.63% | S$280.7亿 | S$16.3亿 | ||||
S$1,554.88 | S$1,554.88 19.12% | 19.12% | S$260.3亿 | S$24.4亿 | ||||
S$0.1132 | S$0.1132 4.43% | 4.43% | S$194.1亿 | S$16.3亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户