Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 837,94 USD | 71 837,94 USD 3,82% | 3,82% | 1,4 bln USD | 29,0 mld USD | ||||
2015,76 USD | 2015,76 USD 4,03% | 4,03% | 245,5 mld USD | 10,6 mld USD | ||||
0,9989 USD | 0,9989 USD 0,00% | 0,00% | 175,7 mld USD | 56,5 mld USD | ||||
656,36 USD | 656,36 USD 4,83% | 4,83% | 86,1 mld USD | 998,9 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 69,5 mld USD | 12,7 mld USD | ||||
1,03 USD | 1,03 USD 4,60% | 4,60% | 65,0 mld USD | 1,9 mld USD | ||||
81,65 USD | 81,65 USD 5,07% | 5,07% | 48,1 mld USD | 2,3 mld USD | ||||
71,15 USD | 71,15 USD 4,66% | 4,66% | 17,9 mld USD | 847,3 mln USD | ||||
946,92 USD | 946,92 USD 7,19% | 7,19% | 16,0 mld USD | 918,1 mln USD | ||||
0,06601 USD | 0,06601 USD 5,18% | 5,18% | 10,3 mld USD | 699,0 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto