Nowość w Coinbase
Ceny kryptowalut
17 976 kryptowalut
Wykres | Wolumen (24h) | Podaż | Wymiana | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0779 USD | - | 143,9 tys. USD | - | ||||
35,58 USD | - | 1,8 mln USD | - | ||||
0,0762 USD | 47,3 tys. USD | 12,4 USD | 620,4 tys. | ||||
15,68 USD | 6,4 mln USD | 56,1 tys. USD | 407,3 tys. | ||||
1,10 USD | 43,7 tys. USD | 1,6 tys. USD | 39,8 tys. | ||||
0,16 USD | 48,7 tys. USD | 43,0 USD | 299,1 tys. | ||||
0,00000305 USD | - | 57,1 USD | - | ||||
- | - | - | - | ||||
0,0308 USD | - | 35,8 USD | - | ||||
4,60 USD | 226,6 tys. USD | 15,3 tys. USD | 49,3 tys. | ||||
0,00000079 USD | 331,5 tys. USD | 696,2 USD | 420,0 mld | ||||
1,21 USD | - | - | - | ||||
0,40 USD | 39,2 tys. USD | 19,0 USD | 98,9 tys. | ||||
3,00 USD | 280,3 tys. USD | 10,1 tys. USD | 93,8 tys. | ||||
0,79 USD | 81,2 tys. USD | 6,3 USD | 102,7 tys. | ||||
5,95 USD | - | 6,0 tys. USD | - | ||||
0,80 USD | 100,5 tys. USD | 937,3 USD | 125,7 tys. | ||||
0,26 USD | 54,9 tys. USD | 110,6 USD | 213,5 tys. | ||||
0,0198 USD | - | 138,1 USD | - | ||||
0,12 USD | 42,7 tys. USD | 24,9 USD | 368,6 tys. | ||||
3239,56 USD | - | 14,8 tys. USD | - | ||||
2,11 USD | 50,0 tys. USD | 116,0 USD | 23,7 tys. | ||||
0,14 USD | 48,4 tys. USD | 23,1 USD | 349,8 tys. | ||||
0,0994 USD | - | 58,2 tys. USD | - | ||||
0,45 USD | 82,6 tys. USD | 5,2 tys. USD | 185,3 tys. | ||||
0,0847 USD | 35,9 tys. USD | 154,7 USD | 423,2 tys. | ||||
0,49 USD | 68,6 tys. USD | 3,9 USD | 140,1 tys. | ||||
0,43 USD | 35,5 tys. USD | 1,5 tys. USD | 83,5 tys. | ||||
0,16 USD | - | 5,5 tys. USD | - | ||||
0,45 USD | 68,4 tys. USD | 22,6 USD | 153,3 tys. |
Coinbase Bytes
The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox
Learn how we collect your information by visiting our Privacy Policy.
Niektóre treści zostały przygotowane przez podmioty trzecie niezwiązane z firmą Coinbase Inc. ani jakimkolwiek z jej oddziałów i Coinbase nie ponosi za nie odpowiedzialności. Coinbase nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za żadne działania podjęte w oparciu o jakąkolwiek treść. Informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej. Nie stanowi to rekomendacji kupna ani sprzedaży określonego aktywa cyfrowego lub zastosowania określonej strategii inwestycyjnej. Coinbase nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, aktualności lub przydatności dostarczonych informacji lub konkretnego aktywa. Podane ceny mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Rzeczywiste ceny kryptowalut i związane z nimi statystyki mogą się różnić. Przedstawione dane mogą odzwierciedlać aktywa będące przedmiotem obrotu na giełdzie Coinbase i wybranych innych giełdach kryptowalut.