Novità su Coinbase
Prezzi delle criptovalute
17.478 asset
Grafico | Volume (24 ore) | Offerta | Scambia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||
0,000547 € | - | 60,9 € | - | ||||
3.627,87 € | 4,4 Mln € | 527.652,4 € | 1200,8 | ||||
3.719,08 € | - | 1100,7 € | - | ||||
- | - | - | - | ||||
0,94 € | 3,8 Mln € | 1,1 Mln € | 4,0 Mln | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
0,000473 € | 0,00% | 1,5 Mln € | 9259,5 € | 3,3 Mrd | |||
- | - | - | - | ||||
0,24 € | - | 480.454,0 € | - | ||||
6,14 € | 473,4 Mln € | 81.117,1 € | 78,0 Mln | ||||
0,96 € | 61.667,3 € | 1436,6 € | 64.385,4 | ||||
0,95 € | 1062,7 € | 16.646,6 € | 1118,4 | ||||
0,0296 € | - | 4847,0 € | - | ||||
0,0082 € | 11,7 Mln € | 2,0 Mln € | 1,4 Mrd | ||||
0,000021 € | - | 172,6 € | - | ||||
- | - | - | - | ||||
0,000031 € | 31.276,2 € | 354,5 € | 999,9 Mln | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
0,000856 € | - | 1505,6 € | - | ||||
0,0014 € | 0,00% | 14.017,2 € | 57,3 € | 10,0 Mln | |||
0,00000002 € | - | 8494,3 € | - | ||||
0,000211 € | - | 2597,3 € | - | ||||
0,0036 € | 3,6 Mln € | 151.133,2 € | 1,0 Mrd | ||||
0,000323 € | - | 3142,2 € | - | ||||
0,000175 € | - | 306,6 € | - | ||||
0,000039 € | - | 9483,6 € | - |
Coinbase Bytes
The week’s biggest crypto news, sent right to your inbox
Learn how we collect your information by visiting our Privacy Policy.
Alcuni contenuti specifici sono stati preparati da terzi non affiliati a Coinbase Inc. o una delle sue affiliate, e Coinbase non è responsabile di tali contenuti. Coinbase non è responsabile di eventuali errori o ritardi relativi ai contenuti o di eventuali azioni intraprese in relazione a qualsiasi di questi contenuti. Le informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non devono essere considerate come consigli di investimento. Queste informazioni non costituiscono una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di un determinato asset digitale o per l'adozione di una specifica strategia di investimento. Coinbase non rilascia alcuna garanzia in merito all'accuratezza o all'idoneità o alla validità delle informazioni fornite o per un determinato asset. I prezzi sono indicati a solo scopo illustrativo. I prezzi effettivi delle criptovalute e i relativi dati statistici possono variare. I dati qui presentati possono riflettere gli asset scambiati sulla piattaforma Coinbase e altre piattaforme di scambio di criptovaluta selezionate.