Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 748,35 $US | 81 748,35 $US 1,97 % | 1,97 % | 1,6 Bn $US | 30,4 Md $US | ||||
2 455,25 $US | 2 455,25 $US 4,97 % | 4,97 % | 300,4 Md $US | 13,7 Md $US | ||||
0,9986 $US | 0,9986 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,4 Md $US | 68,5 Md $US | ||||
725,74 $US | 725,74 $US 1,40 % | 1,40 % | 96,8 Md $US | 1,4 Md $US | ||||
1,33 $US | 1,33 $US 3,07 % | 3,07 % | 84,1 Md $US | 1,9 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,6 Md $US | 16,2 Md $US | ||||
105,11 $US | 105,11 $US 3,88 % | 3,88 % | 62,1 Md $US | 2,8 Md $US | ||||
80,92 $US | 80,92 $US 3,92 % | 3,92 % | 20,6 Md $US | 749,6 M $US | ||||
1 219,84 $US | 1 219,84 $US 11,64 % | 11,64 % | 20,6 Md $US | 1,6 Md $US | ||||
0,08126 $US | 0,08126 $US 3,17 % | 3,17 % | 14,0 Md $US | 1,2 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit