Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.501,38 US$ | 81.501,38 US$ 0,09 % | 0,09 % | 1,6 B US$ | 12,0 mil M US$ | |||||
2403,45 US$ | 2403,45 US$ 0,71 % | 0,71 % | 294,0 mil M US$ | 6127,4 M US$ | |||||
0,9988 US$ | 0,9988 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,4 mil M US$ | 36,1 mil M US$ | |||||
718,29 US$ | 718,29 US$ 0,25 % | 0,25 % | 95,7 mil M US$ | 1059,6 M US$ | |||||
1,29 US$ | 1,29 US$ 0,35 % | 0,35 % | 81,9 mil M US$ | 1087,9 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,5 mil M US$ | 7529,2 M US$ | |||||
103,32 US$ | 103,32 US$ 0,48 % | 0,48 % | 61,1 mil M US$ | 1442,4 M US$ | |||||
0,3334 US$ | 0,3334 US$ 0,11 % | 0,11 % | 31,7 mil M US$ | 334,6 M US$ | |||||
78,50 US$ | 78,50 US$ 1,45 % | 1,45 % | 20,0 mil M US$ | 451,8 M US$ | |||||
1134,30 US$ | 1134,30 US$ 1,37 % | 1,37 % | 19,3 mil M US$ | 728,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.