Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.160,83 US$ | 63.160,83 US$ 0,87 % | 0,87 % | 1,3 B US$ | 18,5 mil M US$ | |||||
1877,35 US$ | 1877,35 US$ 0,61 % | 0,61 % | 226,9 mil M US$ | 6318,9 M US$ | |||||
0,9989 US$ | 0,9989 US$ 0,00 % | 0,00 % | 183,0 mil M US$ | 39,0 mil M US$ | |||||
608,15 US$ | 608,15 US$ 0,46 % | 0,46 % | 81,2 mil M US$ | 965,2 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,9 mil M US$ | 6987,6 M US$ | |||||
1,01 US$ | 1,01 US$ 0,38 % | 0,38 % | 63,2 mil M US$ | 829,3 M US$ | |||||
75,58 US$ | 75,58 US$ 0,96 % | 0,96 % | 44,1 mil M US$ | 1158,6 M US$ | |||||
0,3281 US$ | 0,3281 US$ 0,47 % | 0,47 % | 31,7 mil M US$ | 412,0 M US$ | |||||
56,62 US$ | 56,62 US$ 0,76 % | 0,76 % | 14,3 mil M US$ | 261,2 M US$ | |||||
0,06978 US$ | 0,06978 US$ 0,89 % | 0,89 % | 10,9 mil M US$ | 275,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.