Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.504,13 US$ | 84.504,13 US$ 0,13 % | 0,13 % | 1,7 B US$ | 46,5 mil M US$ | |||||
2665,65 US$ | 2665,65 US$ 1,31 % | 1,31 % | 325,6 mil M US$ | 19,4 mil M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,01 % | 0,01 % | 184,0 mil M US$ | 97,8 mil M US$ | |||||
766,53 US$ | 766,53 US$ 0,55 % | 0,55 % | 102,0 mil M US$ | 1646,9 M US$ | |||||
1,48 US$ | 1,48 US$ 0,93 % | 0,93 % | 93,3 mil M US$ | 4484,6 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 74,1 mil M US$ | 22,5 mil M US$ | |||||
118,49 US$ | 118,49 US$ 0,27 % | 0,27 % | 69,6 mil M US$ | 4733,4 M US$ | |||||
0,3344 US$ | 0,3344 US$ 0,12 % | 0,12 % | 31,8 mil M US$ | 445,1 M US$ | |||||
87,77 US$ | 87,77 US$ 0,67 % | 0,67 % | 21,9 mil M US$ | 876,8 M US$ | |||||
1286,06 US$ | 1286,06 US$ 3,43 % | 3,43 % | 21,8 mil M US$ | 1147,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.