Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.558,24 US$ | 64.558,24 US$ 0,06 % | 0,06 % | 1,3 B US$ | 16,2 mil M US$ | ||||
1870,34 US$ | 1870,34 US$ 0,37 % | 0,37 % | 226,3 mil M US$ | 7735,3 M US$ | ||||
0,9992 US$ | 0,9992 US$ 0,00 % | 0,00 % | 184,1 mil M US$ | 37,0 mil M US$ | ||||
567,76 US$ | 567,76 US$ 0,04 % | 0,04 % | 75,7 mil M US$ | 866,4 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,3 mil M US$ | 5086,0 M US$ | ||||
1,10 US$ | 1,10 US$ 0,03 % | 0,03 % | 68,6 mil M US$ | 734,8 M US$ | ||||
76,59 US$ | 76,59 US$ 0,99 % | 0,99 % | 44,7 mil M US$ | 1450,8 M US$ | ||||
60,20 US$ | 60,20 US$ 0,89 % | 0,89 % | 15,2 mil M US$ | 240,6 M US$ | ||||
0,07242 US$ | 0,07242 US$ 0,18 % | 0,18 % | 11,3 mil M US$ | 347,5 M US$ | ||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 9987,5 M US$ | 43,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita