Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.170,04 US$ | 81.170,04 US$ 2,92 % | 2,92 % | 1,6 B US$ | 34,3 mil M US$ | |||||
2527,67 US$ | 2527,67 US$ 1,24 % | 1,24 % | 305,2 mil M US$ | 16,8 mil M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,03 % | 0,03 % | 183,4 mil M US$ | 79,6 mil M US$ | |||||
717,23 US$ | 717,23 US$ 1,86 % | 1,86 % | 95,6 mil M US$ | 1499,8 M US$ | |||||
1,47 US$ | 1,47 US$ 4,32 % | 4,32 % | 92,0 mil M US$ | 3726,9 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,8 mil M US$ | 16,6 mil M US$ | |||||
109,21 US$ | 109,21 US$ 8,20 % | 8,20 % | 64,0 mil M US$ | 7172,8 M US$ | |||||
0,3393 US$ | 0,3393 US$ 0,67 % | 0,67 % | 32,2 mil M US$ | 545,7 M US$ | |||||
84,65 US$ | 84,65 US$ 3,86 % | 3,86 % | 21,4 mil M US$ | 1413,9 M US$ | |||||
0,09 US$ | 0,09 US$ 3,74 % | 3,74 % | 14,0 mil M US$ | 829,2 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.