Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.979,01 US$ | 64.979,01 US$ 0,16 % | 0,16 % | 1,3 B US$ | 18,7 mil M US$ | |||||
1920,34 US$ | 1920,34 US$ 0,05 % | 0,05 % | 231,6 mil M US$ | 6754,8 M US$ | |||||
0,9994 US$ | 0,9994 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,1 mil M US$ | 40,1 mil M US$ | |||||
595,58 US$ | 595,58 US$ 0,74 % | 0,74 % | 79,3 mil M US$ | 1146,6 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,1 mil M US$ | 6118,3 M US$ | |||||
1,04 US$ | 1,04 US$ 0,36 % | 0,36 % | 64,9 mil M US$ | 1219,3 M US$ | |||||
75,45 US$ | 75,45 US$ 2,53 % | 2,53 % | 44,0 mil M US$ | 1700,6 M US$ | |||||
0,3132 US$ | 0,3132 US$ 0,31 % | 0,31 % | 31,2 mil M US$ | 352,1 M US$ | |||||
54,44 US$ | 54,44 US$ 4,37 % | 4,37 % | 13,8 mil M US$ | 264,6 M US$ | |||||
0,07041 US$ | 0,07041 US$ 1,21 % | 1,21 % | 12,0 mil M US$ | 371,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.