Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.739,46 US$ | 63.739,46 US$ 0,86 % | 0,86 % | 1,3 B US$ | 22,6 mil M US$ | |||||
1895,48 US$ | 1895,48 US$ 0,07 % | 0,07 % | 228,4 mil M US$ | 8363,4 M US$ | |||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,0 mil M US$ | 48,0 mil M US$ | |||||
613,00 US$ | 613,00 US$ 0,09 % | 0,09 % | 81,4 mil M US$ | 1338,0 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,1 mil M US$ | 8144,5 M US$ | |||||
1,01 US$ | 1,01 US$ 0,21 % | 0,21 % | 63,5 mil M US$ | 1447,4 M US$ | |||||
75,92 US$ | 75,92 US$ 0,33 % | 0,33 % | 44,3 mil M US$ | 1514,7 M US$ | |||||
0,3359 US$ | 0,3359 US$ 0,10 % | 0,10 % | 31,9 mil M US$ | 486,7 M US$ | |||||
55,69 US$ | 55,69 US$ 2,41 % | 2,41 % | 14,1 mil M US$ | 245,6 M US$ | |||||
0,07049 US$ | 0,07049 US$ 1,08 % | 1,08 % | 12,1 mil M US$ | 623,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.