Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.038,68 US$ | 63.038,68 US$ 0,67 % | 0,67 % | 1,3 B US$ | 17,7 mil M US$ | |||||
1871,24 US$ | 1871,24 US$ 0,48 % | 0,48 % | 225,7 mil M US$ | 5618,1 M US$ | |||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,04 % | 0,04 % | 183,3 mil M US$ | 37,1 mil M US$ | |||||
579,03 US$ | 579,03 US$ 1,36 % | 1,36 % | 77,0 mil M US$ | 1022,7 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,9 mil M US$ | 5846,9 M US$ | |||||
1,06 US$ | 1,06 US$ 0,17 % | 0,17 % | 66,5 mil M US$ | 716,2 M US$ | |||||
72,93 US$ | 72,93 US$ 0,33 % | 0,33 % | 42,3 mil M US$ | 1033,1 M US$ | |||||
0,3199 US$ | 0,3199 US$ 0,52 % | 0,52 % | 31,1 mil M US$ | 393,8 M US$ | |||||
52,30 US$ | 52,30 US$ 5,07 % | 5,07 % | 13,2 mil M US$ | 294,7 M US$ | |||||
0,07001 US$ | 0,07001 US$ 0,93 % | 0,93 % | 12,0 mil M US$ | 418,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.