Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.975,67 US$ | 81.975,67 US$ 0,05 % | 0,05 % | 1,6 B US$ | 41,4 mil M US$ | ||||
2413,38 US$ | 2413,38 US$ 1,27 % | 1,27 % | 291,5 mil M US$ | 18,5 mil M US$ | ||||
0,9988 US$ | 0,9988 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,9 mil M US$ | 86,9 mil M US$ | ||||
729,98 US$ | 729,98 US$ 0,37 % | 0,37 % | 96,8 mil M US$ | 1647,8 M US$ | ||||
1,33 US$ | 1,33 US$ 0,70 % | 0,70 % | 83,1 mil M US$ | 3119,5 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,6 mil M US$ | 21,5 mil M US$ | ||||
105,59 US$ | 105,59 US$ 0,93 % | 0,93 % | 61,4 mil M US$ | 3906,5 M US$ | ||||
80,93 US$ | 80,93 US$ 0,89 % | 0,89 % | 20,5 mil M US$ | 901,1 M US$ | ||||
1146,18 US$ | 1146,18 US$ 3,01 % | 3,01 % | 19,2 mil M US$ | 1208,5 M US$ | ||||
0,08029 US$ | 0,08029 US$ 2,86 % | 2,86 % | 13,7 mil M US$ | 1736,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita