Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.582,46 US$ | 62.582,46 US$ 0,61 % | 0,61 % | 1,3 B US$ | 14,2 mil M US$ | |||||
1835,85 US$ | 1835,85 US$ 1,74 % | 1,74 % | 221,1 mil M US$ | 4939,5 M US$ | |||||
0,9991 US$ | 0,9991 US$ 0,02 % | 0,02 % | 183,3 mil M US$ | 32,1 mil M US$ | |||||
574,76 US$ | 574,76 US$ 2,16 % | 2,16 % | 76,5 mil M US$ | 1069,3 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,0 mil M US$ | 4286,7 M US$ | |||||
1,06 US$ | 1,06 US$ 0,82 % | 0,82 % | 65,9 mil M US$ | 579,5 M US$ | |||||
71,47 US$ | 71,47 US$ 2,10 % | 2,10 % | 41,5 mil M US$ | 1176,8 M US$ | |||||
0,3154 US$ | 0,3154 US$ 1,37 % | 1,37 % | 31,0 mil M US$ | 405,9 M US$ | |||||
52,00 US$ | 52,00 US$ 1,81 % | 1,81 % | 13,1 mil M US$ | 222,9 M US$ | |||||
0,06859 US$ | 0,06859 US$ 1,67 % | 1,67 % | 11,7 mil M US$ | 413,7 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.