Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.548,27 US$ | 77.548,27 US$ 1,71 % | 1,71 % | 1,6 B US$ | 32,1 mil M US$ | |||||
2460,08 US$ | 2460,08 US$ 2,81 % | 2,81 % | 297,5 mil M US$ | 18,0 mil M US$ | |||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,2 mil M US$ | 75,5 mil M US$ | |||||
1,49 US$ | 1,49 US$ 1,81 % | 1,81 % | 93,8 mil M US$ | 6040,5 M US$ | |||||
699,92 US$ | 699,92 US$ 1,92 % | 1,92 % | 93,3 mil M US$ | 1594,2 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,5 mil M US$ | 13,7 mil M US$ | |||||
94,45 US$ | 94,45 US$ 2,39 % | 2,39 % | 55,5 mil M US$ | 3884,3 M US$ | |||||
0,3444 US$ | 0,3444 US$ 0,72 % | 0,72 % | 32,7 mil M US$ | 449,5 M US$ | |||||
79,95 US$ | 79,95 US$ 1,53 % | 1,53 % | 20,2 mil M US$ | 828,3 M US$ | |||||
0,09177 US$ | 0,09177 US$ 1,79 % | 1,79 % | 15,8 mil M US$ | 1150,5 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.