Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.299,23 US$ | 78.299,23 US$ 0,37 % | 0,37 % | 1,6 B US$ | 30,2 mil M US$ | ||||
2452,51 US$ | 2452,51 US$ 0,40 % | 0,40 % | 295,8 mil M US$ | 13,0 mil M US$ | ||||
0,9996 US$ | 0,9996 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,3 mil M US$ | 64,8 mil M US$ | ||||
687,69 US$ | 687,69 US$ 0,13 % | 0,13 % | 91,5 mil M US$ | 1146,1 M US$ | ||||
1,38 US$ | 1,38 US$ 1,20 % | 1,20 % | 86,5 mil M US$ | 2106,3 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,4 mil M US$ | 13,4 mil M US$ | ||||
102,36 US$ | 102,36 US$ 0,08 % | 0,08 % | 59,8 mil M US$ | 2831,8 M US$ | ||||
84,11 US$ | 84,11 US$ 4,15 % | 4,15 % | 21,1 mil M US$ | 1394,4 M US$ | ||||
855,98 US$ | 855,98 US$ 3,89 % | 3,89 % | 14,4 mil M US$ | 746,9 M US$ | ||||
0,08276 US$ | 0,08276 US$ 0,74 % | 0,74 % | 12,9 mil M US$ | 558,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita