Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.412,30 US$ | 77.412,30 US$ 0,38 % | 0,38 % | 1,6 B US$ | 31,8 mil M US$ | |||||
2452,14 US$ | 2452,14 US$ 1,26 % | 1,26 % | 296,6 mil M US$ | 18,5 mil M US$ | |||||
0,9999 US$ | 0,9999 US$ 0,01 % | 0,01 % | 183,3 mil M US$ | 75,1 mil M US$ | |||||
1,49 US$ | 1,49 US$ 0,62 % | 0,62 % | 93,8 mil M US$ | 6427,0 M US$ | |||||
701,27 US$ | 701,27 US$ 0,27 % | 0,27 % | 93,7 mil M US$ | 1754,4 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,6 mil M US$ | 13,2 mil M US$ | |||||
94,80 US$ | 94,80 US$ 0,87 % | 0,87 % | 55,5 mil M US$ | 4496,3 M US$ | |||||
0,3436 US$ | 0,3436 US$ 0,41 % | 0,41 % | 32,6 mil M US$ | 494,6 M US$ | |||||
80,93 US$ | 80,93 US$ 0,83 % | 0,83 % | 20,5 mil M US$ | 829,0 M US$ | |||||
0,092 US$ | 0,092 US$ 1,43 % | 1,43 % | 14,4 mil M US$ | 1304,4 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.