Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.399,79 US$ | 83.399,79 US$ 0,62 % | 0,62 % | 1,7 B US$ | 19,8 mil M US$ | ||||
2554,12 US$ | 2554,12 US$ 2,28 % | 2,28 % | 311,7 mil M US$ | 11,0 mil M US$ | ||||
0,999 US$ | 0,999 US$ 0,00 % | 0,00 % | 184,1 mil M US$ | 54,1 mil M US$ | ||||
749,54 US$ | 749,54 US$ 0,46 % | 0,46 % | 99,7 mil M US$ | 1234,7 M US$ | ||||
1,40 US$ | 1,40 US$ 1,01 % | 1,01 % | 88,4 mil M US$ | 1535,6 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,9 mil M US$ | 11,1 mil M US$ | ||||
111,54 US$ | 111,54 US$ 2,08 % | 2,08 % | 65,7 mil M US$ | 2256,9 M US$ | ||||
86,60 US$ | 86,60 US$ 2,25 % | 2,25 % | 22,0 mil M US$ | 549,9 M US$ | ||||
1302,40 US$ | 1302,40 US$ 5,68 % | 5,68 % | 22,0 mil M US$ | 1052,0 M US$ | ||||
0,08728 US$ | 0,08728 US$ 2,43 % | 2,43 % | 13,6 mil M US$ | 570,8 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita