Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.912,09 US$ | 83.912,09 US$ 0,13 % | 0,13 % | 1,7 B US$ | 30,6 mil M US$ | ||||
2527,95 US$ | 2527,95 US$ 1,41 % | 1,41 % | 309,0 mil M US$ | 15,0 mil M US$ | ||||
0,9987 US$ | 0,9987 US$ 0,03 % | 0,03 % | 184,0 mil M US$ | 74,4 mil M US$ | ||||
745,28 US$ | 745,28 US$ 1,23 % | 1,23 % | 99,2 mil M US$ | 1455,9 M US$ | ||||
1,38 US$ | 1,38 US$ 2,58 % | 2,58 % | 87,0 mil M US$ | 2543,0 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 72,7 mil M US$ | 17,1 mil M US$ | ||||
108,46 US$ | 108,46 US$ 3,64 % | 3,64 % | 64,0 mil M US$ | 3845,3 M US$ | ||||
83,07 US$ | 83,07 US$ 5,40 % | 5,40 % | 21,1 mil M US$ | 925,4 M US$ | ||||
1227,96 US$ | 1227,96 US$ 7,17 % | 7,17 % | 20,7 mil M US$ | 1137,8 M US$ | ||||
0,08498 US$ | 0,08498 US$ 3,33 % | 3,33 % | 14,6 mil M US$ | 1031,0 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita