Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.205,74 US$ | 79.205,74 US$ 0,89 % | 0,89 % | 1,6 B US$ | 35,9 mil M US$ | |||||
2485,87 US$ | 2485,87 US$ 1,66 % | 1,66 % | 300,2 mil M US$ | 15,2 mil M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,03 % | 0,03 % | 183,4 mil M US$ | 78,1 mil M US$ | |||||
704,89 US$ | 704,89 US$ 0,96 % | 0,96 % | 93,8 mil M US$ | 1413,7 M US$ | |||||
1,41 US$ | 1,41 US$ 2,06 % | 2,06 % | 88,3 mil M US$ | 3483,5 M US$ | |||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 73,7 mil M US$ | 16,7 mil M US$ | |||||
105,30 US$ | 105,30 US$ 0,64 % | 0,64 % | 61,4 mil M US$ | 5952,5 M US$ | |||||
0,339 US$ | 0,339 US$ 2,03 % | 2,03 % | 32,2 mil M US$ | 574,2 M US$ | |||||
82,80 US$ | 82,80 US$ 0,51 % | 0,51 % | 20,8 mil M US$ | 1473,9 M US$ | |||||
0,0862 US$ | 0,0862 US$ 2,74 % | 2,74 % | 13,4 mil M US$ | 836,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.